MB 3.1 с контролем герметичности
Котел конденсационный напольный с теплообменником из нержавеющей стали.
Мощность≤ 2 000 кВт
Давление≤ 10 бар
Температура≤ 95 °C
Узнавайте у оператора
Купить Низкий уровень шума: до 59 дБ (А) при максимальном значении мощности.
Описание
Премиксная горелка полного предварительного смешения.
Диапазон модуляции от 18 до 100%.
Электронный розжиг.
Датчики температуры подающей и обратной линии.
Малый вес: 1кг/ 1кВт мощности.
Эксплуатационные характеристики
Сертификаты
Руководство
Чертежи
№ | наименование | тип котла | ||||||
котел GEFFEN MB 3.1-300 | котел GEFFEN MB 3.1-400 | |||||||
1 | номинальная теплопроизводительность при 95/75 0C , квт | 300 | 400 | |||||
2 | номинальная теплопроизводительность при 50/30* 0C, квт | 300 | 400 | |||||
3 | кПд, при 95/75 0C, % | не менее 95 | ||||||
4 | кПд, при 50/30 0C, % | не менее 103 | ||||||
5 | температура дымовых газов при 95/75 0C | не более 95 | ||||||
6 | вид топлива | Природный газ низкого давления гост 5542-87 номинальное давление, кПа (мм вод. ст.) 2,0÷5,0 (200÷500) | ||||||
7 | границы модуляции, % | 18 — 100 | ||||||
8 | Рабочее давление воды в котле, МПа (кгс/см2) | 0,55(5,5) | ||||||
9 | избыточное давление за котлом принимаемое для расчёта дымохода/max при Min мощности | Max мощности, Па | 250/250 | 250/600 | |||||
10 | Минимальное давление воды в котле при минимальной мощ- ности, МПа (кгс/см2) | 0,1(1,0) | 0,1 (1,0) | |||||
11 | Максимальная температура воды на выходе, 0C | 95 | ||||||
12 | номинальный расход воды, при Δt=20 0C, м3/ч | 12,9 | 17,2 | |||||
13 | Минимально допустимый расход воды , м3/ч | 2,6 | 3,4 | |||||
14 | гидравлическое сопротивление котла по теплоносителю, при номинальном расходе воды, кПа | 16 | 31,2 | |||||
15 | аэродинамическое сопротивление топки, кПа | 0,43 | 0,57 | |||||
16 | водяная емкость котла, л | 30,6 | 40 | |||||
17 | Расход природного газа min/max (при 95/75 0C), м3/ч | 6,63 / 33,12 | 8,61 / 43,03 | |||||
18 | Расход природного газа min/max (при 50/30 0C), м3/ч | 6,07 / 30,6 | 7,85 / 39,21 | |||||
19 | Максимальное образование конденсата, при 50/30 0C, л/ч | 30 | 40 | |||||
20 | содержание оксида углерода со в продуктах сгорания, при максимальной мощности не более, Мг/квт•ч | 161 | ||||||
21 | содержание оксида азота в продуктах сгорания (в пересчете на NOx), не более, ппм | 24 | 22 | |||||
22 | уровень звука при работе котла, не более, дба | 59 | ||||||
23 | удельное потребление электроэнергии, при полной мощности теплогенерации, вт | 763 | 1200 | |||||
24 | напряжение питания/частота, в/гц | 220 в/50 гц | ||||||
25 | Массовый расход дымовых газов, Мдым, г/с | 148,25 | 197,66 | |||||
26 | коэффициент избытка воздуха α | 1,35 | ||||||
27 | Масса котла в сборе, не более, кг | 240 | ||||||
28 | средний срок службы котла, не менее, лет | 10 | ||||||
№ | наименование | тип котла | ||||||
3.1-500 | 3.1-660 | 3.1-800 | 3.1- 1060 | 3.1- 1199 | 3.1- 1600 | 3.1- 2000 | ||
1 | номинальная теплопроизводительность при 95/75 0с, квт | 500 | 660 | 800 | 1060 | 1199 | 1600 | 2000 |
2 | номинальная теплопроизводительность при 50/30* 0с, не менее, квт | 500 | 660 | 800 | 1060 | 1199 | 1600 | 2000 |
3 | кПд, при 95/75 0с, % | не менее 97 | ||||||
4 | кПд, при 50/30 0с, % | не менее 106 | ||||||
5 | температура дымовых газов при 95/75 0с, 0с | не более 100 | ||||||
6 | вид топлива, кПа (мм вод. ст.) | Природный газ низкого давления гост 5542-87, возможна пере- наладка на использование суг | ||||||
2,0÷5,0 (200÷500) | 2,0÷36 (200÷360) | |||||||
7 | границы модуляции, % | 18 - 100 | 20-100 | |||||
8 | Рабочее давление воды в котле, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10) реле максимального давления установлено на 0,55 (5,5) | ||||||
9 | Минимальное давление воды в котле при мак- симальной температуре 95,МПа (кгс/см2) | 0,1 (1,0) | ||||||
10 | избыточное давление за котлом принимаемое для расчёта дымохода /max,Па | 250/600 | ||||||
11 | Максимальная температура воды на выходе, 0с | 95 | ||||||
12 | номинальный расход воды, при Δt=20 0с, м3/ч | 22,8 | 28,4 | 34,4 | 45,6 | 51,6 | 68,8 | 86 |
13 | гидравлическое сопротивление котла по теплоносителю, при номинальном расходе воды, кПа | 27,5 | 27,5 | 25,5 | 33 | 41 | 45 | 47 |
14 | водяная емкость котла, л | 48,9 | 61,5 | 76,8 | 130,9 | 130,9 | 171 | 204,7 |
15 | Расход природного газа min/max при режиме 95/75, м3/ч | 11,4/ 57,01 | 14,2/ 70,99 | 17,2 /86,05 | 22,8/ 114,0 | 25,79/ 128,97 | 34,42/ 172,11 | 43,25/ 216,24 |
16 | Расход природного газа min/max при режиме 50/30, м3/ч | 10,39/ 51,95 | 12,94/ 64,69 | 15,68/ 78,41 | 20,78/ 103,9 | 23,5/ 117,52 | 31,37/ 156,83 | 39,21/ 196,04 |
17 | Максимальное образование конденсата, при 50/30 0с, л/ч | 53 | 66 | 80 | 106 | 120 | 160 | 200 |
18 | содержание оксида углерода со в продуктах сгорания, при максимальной мощности не более, Мг/квт*ч | 161 | ||||||
19 | содержание оксида азота в продуктах сгора- ния (в пересчете на NOx), не более, ппм | 23 | 22 | 26 | ||||
20 | уровень звука при работе котла, не более, дба | 59 | ||||||
21 | удельное потребление электроэнергии, при полной мощности теплогенерации, вт | 1200 | 1200 | 2600 | 2600 | 2600 | 7160 | 7160 |
22 | частота питающей сети, гц | 50 | ||||||
23 | напряжение питания, в | 220 | 380 | |||||
24 | Массовый расход дымовых газов, Мдым, г/с | 247,08 | 326,15 | 395,33 | 523,81 | 592,5 | 790,66 | 988,33 |
25 | коэффициент избытка воздуха α | 1,35 | ||||||
26 | Масса котла в сборе, не более, кг | 275 | 328 | 455,5 | 624 | 624 | 776 | 859 |
27 | срок службы котла, не менее, лет | 10 |
Котел МB 3_1-от 300 до 400 кВт Руководство по монтажу и эксплуатации ( 25_03_2022)
Котел МB 3_1-от 500 до 2000 кВт Руководство по монтажу и эксплуатации (18_05_2023)
Таблица подбора котловых насосов (актуальность 08_08_23)
Дымоходы - Письмо, рекомендация по использованию
Протокол измерения уровня шумов
Тендерная заявка GEFFEN
2D Котел отопительный водогрейныйGeffen МВ 3_1-300
2D Котел отопительный водогрейный Geffen МВ3_1-400
2D Котел отопительный водогрейный Geffen MB 3_1-500
2D Котел отопительный водогрейный Geffen MB 3_1 -660
2D Котел отопительный водогрейный Geffen MB 3_1-800
2D Котел отопительный водогрейный Geffen MB 3_1-1060
2D Котел отопительный водогрейный Geffen MB 3_1 - 1199
2D Котел отопительный водогрейный Geffen MB 3_1-1600
2D Котел отопительный водогрейный Geffen MB 3_1-2000
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить